1.订单图:
2基础性能:
3.网速测试:
- ????????????????????????SuperSpeed 全面测速版?????????????????????????
- 使用方法: bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
- 查看全部节点: https://git.io/superspeedList
- 节点更新日期: 2019/12/23 脚本更新日期: 2020/01/28
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
- 选择测速类型:
- 1. 三网测速 (各取部分节点) 2. 取消本次测速
- 3. 电信节点测速 4. 联通节点测速 5. 移动节点测速
- 请输入数字选择: 1
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
- 3633 电信|上海 5.22 Mbit/s 62.18 Mbit/s 233.002 ms
- 27377 电信|北京5G 4.04 Mbit/s 17.22 Mbit/s 713.386 ms
- 17145 电信|安徽安徽合肥 5.11 Mbit/s 41.44 Mbit/s 231.748 ms
- 27594 电信|广东广州5G 0.82 Mbit/s 37.52 Mbit/s > 1 s
- 27810 电信|广西南宁 5.68 Mbit/s 42.51 Mbit/s 265.974 ms
- 27575 电信|新疆乌鲁木齐 6.00 Mbit/s 36.77 Mbit/s 568.856 ms
- 26352 电信|江苏南京5G 7.55 Mbit/s 8.25 Mbit/s 858.58 ms
- 5396 电信|江苏苏州 4.56 Mbit/s 5.67 Mbit/s 292.328 ms
- 5317 电信|江苏连云港 5.72 Mbit/s 38.77 Mbit/s 842.171 ms
- 7509 电信|浙江杭州 5.90 Mbit/s 27.08 Mbit/s 635.446 ms
- 23844 电信|湖北武汉 4.90 Mbit/s 59.14 Mbit/s 166.055 ms
- 28225 电信|湖南长沙 5.77 Mbit/s 29.11 Mbit/s 683.069 ms
- 3973 电信|甘肃兰州 4.94 Mbit/s 57.65 Mbit/s 853.437 ms
- 19076 电信|重庆 3.90 Mbit/s 11.61 Mbit/s 906.104 ms
- 24447 联通|上海5G 22.37 Mbit/s 71.62 Mbit/s 206.446 ms
- 5103 联通|云南昆明 15.46 Mbit/s 29.53 Mbit/s 478.834 ms
- 5145 联通|北京 150.97 Mbit/s 93.40 Mbit/s 321.818 ms
- 9484 联通|吉林长春 68.10 Mbit/s 82.08 Mbit/s 205.896 ms
- 2461 联通|四川成都 124.98 Mbit/s 100.77 Mbit/s 170.41 ms
- 27154 联通|天津5G 78.08 Mbit/s 59.58 Mbit/s 185.479 ms
- 5509 联通|宁夏 118.74 Mbit/s 130.60 Mbit/s 124.979 ms
- 5724 联通|安徽合肥 19.87 Mbit/s 119.83 Mbit/s 187.629 ms
- 26180 联通|山东济南5G 146.52 Mbit/s 91.30 Mbit/s 370.319 ms
- 26678 联通|广东广州5G 21.62 Mbit/s 49.30 Mbit/s 541.354 ms
- 6144 联通|新疆乌鲁木齐 12.58 Mbit/s 48.56 Mbit/s 446.598 ms
- 13704 联通|江苏南京 25.12 Mbit/s 71.67 Mbit/s 213.025 ms
- 5485 联通|湖北武汉 33.07 Mbit/s 103.65 Mbit/s 169.939 ms
- 4690 联通|甘肃兰州 19.07 Mbit/s 101.02 Mbit/s 426.85 ms
- 4884 联通|福建福州 130.02 Mbit/s 56.59 Mbit/s > 1 s
- 16375 移动|吉林长春 1.54 Mbit/s 5.04 Mbit/s > 1 s
- 24337 移动|四川成都 2.47 Mbit/s 12.52 Mbit/s 452.766 ms
- 25881 移动|山东济南 1.82 Mbit/s 4.60 Mbit/s > 1 s
- 4515 移动|广东深圳 10.62 Mbit/s 24.26 Mbit/s 378.466 ms
- 15863 移动|广西南宁 0.95 Mbit/s 1.86 Mbit/s > 1 s
- 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 1.42 Mbit/s 3.26 Mbit/s > 1 s
- 27249 移动|江苏南京5G 0.45 Mbit/s 10.98 Mbit/s > 1 s
- 6715 移动|浙江宁波 0.50 Mbit/s 1.22 Mbit/s > 1 s
- 16503 移动|海南海口 1.52 Mbit/s 1.99 Mbit/s > 1 s
- 28491 移动|湖南长沙5G 0.83 Mbit/s 0.33 Mbit/s > 1 s
- 16145 移动|甘肃兰州 1.73 Mbit/s 3.39 Mbit/s 609.397 ms
- 16398 移动|贵州贵阳 5.80 Mbit/s 38.63 Mbit/s 494.502 ms
- 17584 移动|重庆 1.24 Mbit/s 3.96 Mbit/s > 1 s
- 29083 移动|青海西宁5G 4.49 Mbit/s 24.50 Mbit/s > 1 s
- 26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 0.99 Mbit/s 1.76 Mbit/s > 1 s
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
- 测试完成, 本次测速耗时: 26 分 31 秒
- 当前时间: 2020-02-11 20:21:54
- # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所有节点,
- # 如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测。
复制代码
2022.11.25到期 195.80.50.XXX IP正常 已稳定31天
明盘:80
需要的TG:https://6url.cn/RWRwOR 绑定 二楼,有意~ 三楼,有意~ 友情提示:最近部分小鸡失联,我的刚失连。mmp的,垃圾商家 7楼,有意~ 我的正在失联。。。 大部分小鸡失联,面板显示not found ,ip不通。40收了 这家啥样都知道,楼主专业装萌新 这家谨慎购买,只有一个老板和雇佣的1个临时工客服。而且经常失联好热源码网www.haore.net
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。